|
|

| Fecha | Hora |
Equipos |
Set |
Sets |
Puntos totales |
Tiempo |
Público | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| EN BUENOS AIRES |
| 09/10 |
18:30 | RUS-GRE |
3-0 | 25-22 |
25-22 | 25-21 |
- | - |
75-65 | 1:17 |
4040 | |
21:00 | ARG-FRA |
1-3 | 25-14 |
27-29 | 23-25 |
18-25 | - |
93-93 | 1:59 |
10250 | | . |
| EN
CÓRDOBA | |
09/10 | 16.00 |
POR-YUG | 0-3 |
20-25 | 23-25 |
16-25 | - |
- | 59-75 |
1:11 | 4200 |
|
18:30 | ITA-BRA |
2-3 | 23-25 |
23-25 | 25-23 |
25-23 | 13-15 |
112-114 | 2:06 |
8800 |
| Fecha |
Hora | Equipos |
Set | Sets |
Puntos totales |
Tiempo | Público |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| EN CÓRDOBA |
| DEL 5º AL 8º PUESTO |
| 10/10 | 18:30 |
ITA-POR | 3-0 | 25-23 |
25-19 | 25-17 | - | - |
75-59 | 1:11 | 2050 |
| DEL 1º AL 4º PUESTO |
| 10/10 | 21:00 | BRA-YUG |
3-1 | 26-24 | 22-25 |
27-25 | 25-23 | - |
100-97 | 1:49 | 4300 |
| . |
| EN BUENOS AIRES |
| DEL 5º AL 8º
PUESTO | | 11/10 |
18:30 | ARG-GRE | 3-0 |
25-23 | 25-23 | 25-20 |
- | - | 75-66 | 1:20 |
10250 | | DEL
1º AL 4º PUESTO | |
11/10 | 21:00 |
RUS-FRA | 3-2 | 25-19 |
16-25 | 25-20 |
21-25 | 15-9 |
102-98 | 2:01 |
3470 |
| Fecha | Hora |
Equipos |
Set |
Sets |
Puntos totales |
Tiempo |
Público |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| EN BUENOS AIRES |
| 7º vs 8º |
| 12/10 | 16:00 | GRE-POR |
3-2 | 21-25 | 25-20 |
23-25 | 25-21 | 15-12 |
10--103 | 1:55 | 3500 |
| 3º vs 4º |
| 12/10 | 18:30 | YUG-FRA
| 0-3 | 23-25 |
23-25 | 16-25 | - | - |
62-75 | 1:20 | 5515 |
| 5º vs 6º |
| 13/10 | 16:00 | ARG-ITA |
2-3 | 29-27 | 17-25 |
22-25 | 25-22 | 22-24 |
115-123 | 2:25 | 10250 |
| LA FINAL |
| 13/10 | 18:30 | BRA-RUS |
3-2 | 25-23 | 25-27 |
20-25 | 25-23 | 13-15 |
108-113 | 2:13 | 10250 |

| GRUPO G
(BUENOS AIRES) | |
Equipo |
Pts. |
PJ |
PG |
PP |
SF |
SC | | ARGENTINA
(CLASIFICADO) |
6 | 3 |
3 | 0 |
9 | 4 |
| ITALIA (CLASIFICADO)
| 5 |
3 | 2 |
1 | 7 |
6 | | JAPON |
4 | 3 |
1 | 2 |
6 | 7 |
| BULGARIA | 3 |
3 | 0 | 3 |
5 | 9 |
| Fecha |
Hora |
Equipos |
Set |
Sets |
Puntos totales |
Tiempo |
Público | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 04/10 |
18:40 | ITA-BUL |
3-2 | 31-33 |
25-22 | 23-25 |
25-18 | 15-13 |
119-111 | 2:00 |
3930 | |
04/10 | 21:10 |
ARG-JAP | 3-2 |
25-21 | 21-25 |
25-27 | 25-21 |
16-14 | 112-108 |
2:17 | 10250 |
| 05/10 |
18:40 | JAP-ITA |
1-3 | 18-25 |
20-25 | 28-26 |
16-25 | - |
86-101 | 1:43 |
3825 | |
05/10 | 21:10 |
ARG-BUL | 3-1 |
25-20 | 22-25 |
25-14 | 25-19 |
- | 97-78 |
1:40 | 8081 |
| 06/10 |
18:40 | JAP-BUL |
3-1 | 25-19 |
25-23 | 22-25 |
22-25 | 17-15 |
111-107 | 2:02 |
3970 | |
06/10 | 21:10 |
ARG-ITA | 3-1 |
25-17 | 24-26 |
25-22 | 25-20 |
- | 99-85 |
1:43 | 10250 |
| GRUPO H
(CORDOBA) | | Equipo |
Pts. |
PJ |
PG |
PP |
SF |
SC |
| RUSIA (CLASIFICADO) |
6 | 3 |
3 | 0 | 9 | 4 |
| PORTUGAL (CLASIFICADO)
| 5 |
3 | 2 | 1 |
6 | 6 | | POLONIA |
4 | 3 |
1 | 2 | 6 |
7 | | ESPAÑA |
3 | 3 |
0 | 3 | 5 |
9 |
| Fecha | Hora |
Equipos | Set
|
Sets | Puntos
totales | Tiempo |
Público | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 04/10 | 17:10 |
POR-ESP | 3-2 |
19-25 | 22-25 | 25-21 |
25-20 | 15-13 | 106-104 |
2:02 | 1500 |
| 04/10 | 19:40 | POL-RUS |
2-3 | 25-22 | 19-25 |
19-25 | 25-22 | 11-15 |
100-109 | 1:53 | 1850 |
| 05/10 | 17:10 |
ESP-RUS | 2-3 |
25-23 | 22-25 |
28-26 | 16-25 |
13-15 | 104-114 |
2:07 | 2400 |
| 05/10 | 19:40 | POL-POR |
1-3 | 22-25 | 34-32 |
20-25 | 22-25 | - |
98-107 | 1:51 | 2850 |
| 06/10 | 17:10 |
POR-RUS | 0-3 |
24-26 | 15-25 | 20-25 |
- | - | 76-59 |
1:12 | 3000 |
| 06/10 | 19:40 |
ESP-POL | 1-3 |
19-25 | 11-25 | 28-26 |
18-25 | - | 76-101 |
1:43 | 2150 |
| GRUPO J
(SANTA FE) | |
Equipo |
Pts. |
PJ |
PG |
PP |
SF |
SC | | BRASIL
(CLASIFICADO) |
6 | 3 |
3 | 0 | 9 |
0 | | FRANCIA (CLASIFICADO)
| 5 |
3 | 2 | 1 |
6 | 4 | | HOLANDA |
4 | 3 |
1 | 2 | 3 |
8 | | REP. CHECA |
3 | 3 | 0 |
3 | 3 | 9 |
| Fecha | Hora |
Equipos |
Set |
Sets |
Puntos totales |
Tiempo |
Público | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 04/10 | 16:10 |
BRA-RCH | 3-0 |
25-20 | 25-16 | 25-22 |
- | - | 75-58 |
1:12 | 2300 | |
04/10 | 18:40 |
HOL-FRA | 0-3 |
24-26 | 16-25 |
16-25 | - |
- | 76-56 |
1:12 | 2800 |
| 05/10 | 14:10 |
BRA-FRA | 3-0 |
25-22 | 25-21 |
25-21 | - |
- | 75-64 |
1:20 | 4500 |
| 05/10 |
16:40 | HOL-RCH |
3-2 | 23-25 |
30-28 | 25-20 |
22-25 | 15-8 |
115-106 | 2:00 |
4800 | | 06/10 |
14:10 | BRA-HOL |
3-0 | 25-20 | 25-19 |
25-20 | - | - |
75-69 | 1:12 | 5000 |
| 06/10 |
16:40 | FRA-RCH |
3-1 | 23-25 |
25-18 | 25-23 |
25-19 | - |
98-85 | 1:43 |
5200 |
| GRUPO K
(SALTA) | |
Equipo |
Pts. |
PJ |
PG |
PP |
SF |
SC | | YUGOSLAVIA
(CLASIFICADO) |
6 | 3 |
3 | 0 | 9 |
1 | | GRECIA (CLASIFICADO)
| 5 |
3 | 2 | 1 |
6 | 6 | | ESTADOS
UNIDOS | 4 |
3 | 1 | 2 |
6 | 6 | | CHINA |
3 | 3 |
0 | 3 | 1 |
9 |
| Fecha | Hora |
Equipos |
Set |
Sets |
Puntos totales |
Tiempo |
Público | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 04/10 | 17:40 |
YUG-GRE | 3-0 |
25-21 | 25-17 | 25-21 |
- | - | 75-59 |
1:08 | 6700 | |
04/10 | 20:10 |
USA-CHI | 3-0 |
25-23 | 30-28 |
25-19 | - |
- | 80-70 |
1:15 | 3500 |
| 05/10 | 17:40 |
CHI-YUG | 0-3 |
20-25 | 18-25 |
22-25 | - |
- | 60-75 |
1:07 | 3200 |
| 05/10 |
20:10 | USA-GRE |
2-3 | 25-20 |
15-25 | 20-25 |
25-15 | 15-17 |
100-102 | 2:32 |
2350 | | 06/10 |
17:40 | GRE-CHI |
3-1 | 19-25 | 25-17 |
25-19 | 25-17 | - |
94-78 | 1:33 | 3100 |
| 06/10 |
20:10 | YUG-USA |
3-1 | 25-22 |
25-21 | 21-25 |
25-23 | - |
96-91 | 1:35 |
6500 | |
|