Ir a la home de Terra
 
 Argentina
Mi RegistroContactoTerra, tu página de inicioAviso legal Política de Privacidad  
 TerraDeportesTorneo Apertura 2003


 Todo sobre tu equipo
Los datos, el plantel, la campaña y todos sus números en el torneo.

 Radiografía del torneo
Goles, penales, tarjetas, árbitros y las más completa estadística del Apertura '03 en la web

¿Cuál será el campeón del Apertura 2003?
Arsenal
Atl. Rafaela
Banfield
Boca
Chacarita
Colón
Estudiantes
Gimnasia
Independiente
Lanús
Newell's
Chicago
Olimpo
Quilmes
Racing
River
Central
San Lorenzo
Talleres
Vélez

 

 Goles
Total 426
Primer tiempo 190
Segundo tiempo 236
En los descuentos 10
Como local 238
Como visitante 188
TIPO DE GOL
De jugada 261
De tiro libre 10
De cabeza 76
De penal 44
Olímpico 0
En contra 11

 GOLES - Cuándo convierten los equipos
  Primer tiempo Segundo tiempo
Tiempo (en minutos) 0-15 15-30 30-45 Extra 0-15 15-30 30-45 Extra
Goles 63 54 74 1 77 67 86 9

 GOLES POR JORNADA
10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19°
24191825292917212421272618182222182627

 GOLES - Cuándo convierte cada equipo
  Primer tiempo Segundo tiempo
Tiempo (en minutos) 0-15 15-30 30-45 Extra 0-15 15-30 30-45 Extra
Arsenal 5 1 3 0 1 1 6 1
Atl. Rafaela 4 1 7 0 1 4 2 0
Banfield 2 6 5 0 4 6 4 0
Boca 2 2 6 0 11 4 5 1
Chacarita 1 3 3 0 3 3 6 1
Colón 4 4 1 0 4 2 8 0
Estudiantes (LP) 4 4 5 0 2 3 0 0
Gimnasia LP 2 1 1 1 2 2 5 0
Independiente 3 0 5 0 4 1 1 1
Lanús 3 3 0 0 7 2 5 1
Newell's 3 2 6 0 5 6 5 0
Nueva Chicago 2 3 1 0 2 3 3 0
Olimpo (BB) 4 3 2 0 3 0 5 0
Quilmes 4 4 4 0 3 3 2 0
Racing 2 4 7 0 3 1 4 2
River 3 1 3 0 6 4 6 0
Rosario Central 5 2 4 0 3 8 5 1
San Lorenzo 6 2 5 0 3 5 5 0
Talleres 3 4 2 0 6 6 5 1
Vélez Sarsfield 1 4 4 0 4 3 4 0

 GOLES - Cuándo le convierten cada equipo
  Primer tiempo Segundo tiempo
Tiempo (en minutos) 0-15 15-30 30-45 Extra 0-15 15-30 30-45 Extra
Arsenal 2 2 2 0 2 7 1 0
Atl. Rafaela 3 4 2 0 10 4 5 0
Banfield 4 2 2 0 1 4 5 0
Boca 1 2 1 0 0 2 4 1
Chacarita 5 1 7 0 3 1 2 0
Colón 5 3 4 0 5 4 3 0
Estudiantes (LP) 3 2 6 0 3 1 3 2
Gimnasia LP 4 2 4 0 2 7 2 1
Independiente 1 0 6 0 5 4 3 0
Lanús 3 5 0 0 4 4 7 0
Newell's 6 1 3 0 5 1 4 0
Nueva Chicago 4 4 4 0 7 1 11 0
Olimpo (BB) 4 1 5 0 4 2 5 2
Quilmes 2 1 3 0 0 3 3 1
Racing 2 1 5 0 6 5 4 0
River 4 7 5 0 6 1 0 1
Rosario Central 2 5 4 0 4 1 10 0
San Lorenzo 4 1 0 0 2 3 3 0
Talleres 1 6 6 0 3 7 7 0
Vélez Sarsfield 3 4 5 1 5 5 4 1

 TABLA DE GOLES - Cómo convierte cada equipo
  Total De jugada Penal Tiro
libre
Cabeza Olímpico Larga
distancia
En contra
Boca 31 21 2 2 4 0 1 1
Rosario Central 28 15 4 0 7 0 1 1
Newell's 27 21 0 0 4 0 1 1
Talleres 27 14 5 0 7 0 1 0
Banfield 26 19 1 1 3 0 1 0
San Lorenzo 25 14 2 1 5 0 2 1
Colón 23 16 0 1 5 0 1 0
River 23 14 3 1 3 0 1 1
Racing 23 15 5 0 2 0 1 0
Lanús 21 11 3 0 5 0 1 1
Chacarita 20 11 2 0 3 0 2 1
Quilmes 20 12 0 0 5 0 2 1
Vélez Sarsfield 19 14 2 0 3 0 0 0
Atl. Rafaela 19 10 4 1 3 0 1 0
Arsenal 18 10 2 1 4 0 1 0
Estudiantes (LP) 18 6 4 0 5 0 2 1
Olimpo (BB) 16 10 2 0 3 0 1 0
Independiente 15 9 0 1 1 0 2 2
Gimnasia LP 14 12 1 0 1 0 0 0
Nueva Chicago 13 7 2 1 3 0 0 0

 TABLA DE GOLES - Cómo le convierten a cada equipo
  Total De jugada Penal Tiro
libre
Cabeza Olímpico Larga
distancia
En contra
Talleres 30 20 3 0 4 0 2 1
Nueva Chicago 29 18 2 1 7 0 0 1
Atl. Rafaela 28 19 3 1 2 0 2 1
Vélez Sarsfield 27 12 6 2 6 0 1 0
Rosario Central 26 18 2 0 4 0 2 0
Colón 24 17 0 0 5 0 2 0
River 24 13 1 1 5 0 0 4
Racing 23 14 2 0 7 0 0 0
Lanús 23 16 1 0 6 0 0 0
Olimpo (BB) 22 15 5 0 2 0 0 0
Gimnasia LP 22 14 1 0 4 0 2 0
Newell's 20 12 3 0 3 0 2 0
Estudiantes (LP) 20 14 4 1 0 0 1 0
Chacarita 19 12 1 1 3 0 1 1
Independiente 19 9 2 1 5 0 2 0
Banfield 18 8 2 1 3 0 3 1
Arsenal 16 9 1 1 4 0 1 0
Quilmes 13 7 2 0 1 0 1 1
San Lorenzo 12 9 1 0 1 0 0 1
Boca 11 5 2 0 4 0 0 0

 » Terra en otros países  » Aviso Legal | Política de Privacidad | Prohibida su reproducción total o parcial © Copyright 2010,Terra Networks, S.A.
  Newsletters | Publicidad | Registro de usuarios | Contactanos | Terra RSS