Buenos Aires, 28 de octubre de 2003 - 12:05 hs. Última actualización 03:17
Números Estadísticas de la NBA 2003/2004
NBA
2003/2004 - ESTADÍSTICAS | | . | PUNTOS | Prom. | REBOTES | Prom. | Allen Iverson (PHI) | 28.9 | Kevin
Garnett (MIN) | 13.8 | Tracy
McGrady (ORL) | 24.8 | Tim
Duncan (SAS) | 13.0 | Predag
Stojakovic (SAC) | 24.3 | Ben
Wallace (DET) | 12.5 | Kevin
Garnett (MIN) | 24.3 | Shaquille
O'Neal (LAL) | 12.0 | Paul
Pîerce (BOS) | 24.0 | Erick
Dampier (GSW) | 11.8 | ASISTENCIAS | Prom. | ROBOS | Prom. | Jason
Kidd (NJN) | 9.4 | Allen
Iverson (PHI) | 2.9 | Stephon
Marbury (PHO) | 8.6 | Baron
Davis (NOH) | 2.7 | Baron
Davis (NOH) | 8.5 | Andrei
Kirilenko (UTA) | 2.3 | Steve
Nash (DAL) | 7.7 | Ron
Artest (IND) | 2.2 | Sam
Cassell (MIN) | 7.5 | Emanuel
Ginóbili (SAS) | 2.1 | Hasta
el 21/12 inclusive |
Terra
|  |
|