Buenos Aires, 28 de octubre de 2003 - 17:46 hs. Última actualización 19:31
Guía NBA 2003/04 San Antonio Spurs Los actuales campeones la tendrán especialmente difícil para retener el campeonato, no sólo porque perdieron a hombres clave como David Robinson o Steve Kerr, sino porque sus principales enemigos se reforzaron mejor.
Dirección: 100 Montana Street, San Antonio, TX 78203-1031. Web: www.nba.com/spurs Teléfono: 001-210-5547700 Estadio: SBC Center. Capacidad: 18.500 Dueño: Peter Holt. General Manager: Gregg Popovich. Campeonatos ganados: 1.NBA
- TEMPORADA 2003/2004 | Nº | Nombre | Fecha
nac. | Altura | Puesto | Exp. | 12 | Bruce
Bowen | 14/06/71 | 2,01 | Escolta | 7 | 23 | Devin
Brown | 17/05/82 | 1,95 | Escolta | 1 | 7 | Anthony
Carter | 16/06/75 | 1,88 | Base | 4 | 21 | Tim
Duncan | 25/04/76 | 2,13 | Ala
pivote | 6 | 10 | Alex
García | 04/03/80 | 1,90 | Escolta | 0 | 20 | Emanuel
Ginóbili | 28/07/77 | 1,98 | Escolta | 1 | 11 | Shane
Heal | 06/09/71 | 1,83 | Base | 1 | 5 | Robert
Horry | 25/08/70 | 2,08 | Alero | 11 | 4 | Sean
Marks | 23/08/75 | 2,08 | Ala
pivote | 4 | 33 | Ron
Mercer | 18/05/76 | 2,01 | Alero | 6 | 8 | Radoslav
Nesterovic | 30/05/76 | 2,13 | Pivote | 5 | 9 | Tony
Parker | 17/05/82 | 1,88 | Base | 2 | 31 | Malik
Rose | 23/11/74 | 2,01 | Alero | 7 | 14 | Hidayet
Turkoglu | 19/03/79 | 2,08 | Alero | 3 | 42 | Kevin
Willis | 06/09/62 | 2,13 | Pivote | 18 | DT:
Gregg Popovich. |
Terra
/ Fabián García.
| Los mensajes publicados
por los usuarios no sufren revisión ortográfica o de redacción
alguna. Ver reglamento de aprobación. | | Mensajes publicados en esta nota: 0 | | |
 |
|  |
|