Buenos Aires, 28 de octubre de 2003 - 14:33 hs. Última actualización 19:41
Guía NBA 2003-2004 Orlando Magic A Tracy McGrady le trajeron la compañía de Juwan Howard, pero la realidad marca que realmente el que tiene que aparecer es Grant Hill, uno de los jugadores con más lesiones en la historia de la NBA, pero tremendo jugador.
Dirección: Two Magic Place, 8701 Maitland Summit Blvd., Orlando, FL 32810. Web: www.nba.com/magic Teléfono: 001-407-9162400 Estadio: TD Waterhouse Centre. Capacidad: 17.248 Dueño: Familia DeVos. General Manager: John Gabriel. Campeonatos ganados: 0.NBA
- TEMPORADA 2003/2004 | Nº | Nombre | Fecha
nac. | Altura | Puesto | Exp. | 3 | Keith
Bogans | 12/05/80 | 1,95 | Escolta | 0 | 55 | Andrew
DeClercq | 01/02/73 | 2,08 | Pivote | 8 | 22 | Reece
Gaines | 07/01/81 | 1,98 | Escolta | 0 | 8 | Pat
Garrity | 23/08/76 | 2,06 | Alero | 5 | 7 | Gordan
Giricek | 20/06/77 | 1,95 | Escolta | 1 | 0 | Drew
Gooden | 24/09/81 | 2,08 | Alero | 1 | 4 | Donnell
Harvey | 26/08/80 | 2,03 | Alero | 3 | 33 | Grant
Hill | 05/10/72 | 2,03 | Alero | 9 | 5 | Juwan
Howard | 07/02/73 | 2,06 | Alero | 9 | 34 | Steven
Hunter | 31/10/81 | 2,13 | Ala
pivote | 2 | 34 | Britton
Johnsen | 08/07/79 | 2,08 | Alero | 0 | 10 | Tyronn
Lue | 03/05/77 | 1,83 | Base | 5 | 1 | Tracy
McGrady | 24/05/79 | 2,03 | Escolta | 6 | 27 | Zaza
Pachulia | 10/02/84 | 2,11 | Ala
pivote | 0 | 11 | Shammond
Williams | 05/04/75 | 1,85 | Base | 5 | DT:
Doc Rivers. |
Terra
/ Fabián García.
|  |
|