Buenos Aires, 28 de octubre de 2003 - 14:24 hs. Última actualización 19:19
Guía NBA 2003/04 New Jersey Nets ¿Será la tercera la vencida para los Nets? Perdieron las dos últimas finales pero ante los Spurs estuvieron más cerca. Se la jugaron con la contratación de Alonzo Mourning que, si está bien de salud, puede darle el salto de calidad interior que necesita y que no le dio Mutombo.
Dirección: Nets Champion Center, 390 Murray Hill Parkway, East Rutherford, NJ 07073. Web: www.nba.com/nets Teléfono: 001-201-9358888 Estadio: Continental Airlines Arena. Capacidad: 20.049 Dueño: Lewis Katz y Finn Wentworth. General Manager: John Nash. Campeonatos ganados: 0.NBA
- TEMPORADA 2003/2004 | Nº | Nombre | Fecha
nac. | Altura | Puesto | Exp. | 1 | Brandon
Armstrong | 16/06/80 | 1,95 | Escolta | 2 | 31 | Damone
Brown | 28/06/79 | 2,03 | Alero | 2 | 35 | Jason
Collins | 02/12/78 | 2,13 | Pivote | 2 | 12 | Lucious
Harris | 18/12/70 | 1,95 | Escolta | 10 | 24 | Richard
Jefferson | 21/06/80 | 2,01 | Alero | 2 | 5 | Jason
Kidd | 23/03/73 | 1,93 | Base | 9 | 30 | Kerry
Kittles | 12/06/74 | 1,95 | Escolta | 6 | 6 | Kenyon
Martin | 30/12/77 | 2,06 | Ala
pivote | 3 | 33 | Alonzo
Mourning | 08/02/70 | 2,08 | Pivote | 10 | 2 | Doug
Overton | 03/08/69 | 1,90 | Base | 10 | 10 | Zoran
Planinic | 12/09/82 | 2,01 | Escolta | 0 | 54 | Rodney
Rogers | 20/06/71 | 2,01 | Alero | 10 | 21 | Brian
Scalabrine | 18/03/78 | 2,06 | Alero | 2 | 8 | Tamar
Slay | 02/04/80 | 2,03 | Escolta | 1 | 34 | Aaron
Williams | 02/10/71 | 2,06 | Ala
pivote | 9 | DT:
Byron Scott. |
Terra
/ Fabián García.
| Los mensajes publicados
por los usuarios no sufren revisión ortográfica o de redacción
alguna. Ver reglamento de aprobación. | | Mensajes publicados en esta nota: 0 | | |
 |
|  |
|