Buenos Aires, 28 de octubre de 2003 - 13:59 hs. Última actualización 19:33
Guía NBA 2003-2004 Memphis Grizzlies Mejoraron un poco con la llegada del carismático y veterano entrenador Hubie Brown, pero no hicieron incorporaciones importantes, por lo que el español Pau Gasol puede planificar sus vacaciones para abril.
Dirección: One Auction Avenue, Memphis, TN 38105. Web: www.nba.com/grizzlies Teléfono: 001-901-8884667 Estadio: The Pyramid Arena. Capacidad: 22.800 Dueño: Michael Heisley. General Manager: Jerry West. Campeonatos ganados: 0.NBA
- TEMPORADA 2003/2004 | MEMPHIS
GRIZZLIES | Nº | Nombre | Fecha
nac. | Altura | Puesto | Exp. | 31 | Shane
Battier | 09/09/78 | 2,03 | Escolta | 2 | 3 | Troy
Bell | 10/11/80 | 1,85 | Base | 0 | 16 | Pau
Gasol | 06/07/80 | 2,13 | Alero | 2 | 40 | Ryan
Humphrey | 24/07/79 | 2,03 | Alero | 1 | 30 | Dahntay
Jones | 27/12/80 | 1,98 | Escolta | 0 | 33 | Mike
Miller | 19/02/80 | 2,03 | Alero | 3 | 45 | Bo
Outlaw | 13/04/71 | 2,03 | Alero | 10 | 1 | Wesley
Person | 28/03/71 | 1,98 | Escolta | 9 | 44 | James
Posey | 13/01/77 | 2,03 | Escolta | 4 | 0 | Theron
Smith | 03/10/80 | 2,03 | Alero | 0 | 4 | Stromile
Swift | 21/11/79 | 2,06 | Ala
pivote | 3 | 12 | Jake
Tsakalidis | 10/06/79 | 2,18 | Pivote | 3 | 25 | Earl
Watson | 12/06/79 | 1,85 | Base | 2 | 2 | Jason
Williams | 18/11/75 | 1,85 | Base | 5 | 42 | Lorenzen
Wright | 04/11/75 | 2,11 | Pivote | 7 | DT:
Hubie Brown. |
Terra
/ Fabián García.
| Los mensajes publicados
por los usuarios no sufren revisión ortográfica o de redacción
alguna. Ver reglamento de aprobación. | | Mensajes publicados en esta nota: 0 | | |
 |
|  |
|