Buenos Aires, 28 de octubre de 2003 - 19:40 hs. Última actualización 19:54
Guía NBA 2003-2004 Los pases más importantes Otro año de muchos cambios de camiseta entre los 29 equipos de la NBA. El mercado lo sacudió Los Angeles Lakers, con las contrataciones de dos superestrellas como Gary Payton y Karl Malone, pero Dallas y Minnesota también se reforzaron de manera excelente.
NBA
- TEMPORADA 2003/2004 | Jugador | Equipo
2002/03 | Equipo
2003/04 | Raef
LaFrentz | Dallas
Mavericks | Boston
Celtics | Scottie
Pippen | Portland
Blazers | Chicago
Bulls | Antawn
Jamison | Golden
State Warriors | Dallas
Mavericks | Antoine
Walker | Boston
Celtics | Dallas
Mavericks | Clifford
Robinson | Detroit
Pistons | Golden
State Warriors | Nick
Van Exel | Dallas
Mavericks | Golden
State Warriors | Karl
Malone | Utah
Jazz | Los
Angeles Lakers | Gary
Payton | Milwaukee
Bucks | Los
Angeles Lakers | Lamar
Odom | Los
Angeles Clippers | Miami
Heat | Latrell
Sprewell | New
York Knicks | Minnesota
Wolves | Sam
Cassell | Milwaukee
Bucks | Minnesota
Wolves | Michael
Olowokandi | Los
Angeles Clippers | Minnesota
Wolves | Alonzo
Mourning | Miami
Heat | New
Jerse Nets | Keith
Van Horn | Philadelphia
Sixers | New
York Knicks | Dikembe
Mutombo | New
Jersey Nets | New
York Knicks | Juwan
Howard | Denver
Nuggets | Orlando
Magic | Glenn
Robinson | Atlanta
Hawks | Philadelphia
Sixers | Brad
Miller | Indiana
Pacers | Sacramento
Kings | Robert
Horry | Los
Angeles Lakers | San
Antonio Spurs | Gilbert
Arenas | Golden
State Warriors | Washington
Wizards |
Terra
|  |
|