Ir a la home de Terra
 
 Argentina
Mi RegistroContactoTerra, tu página de inicioAviso legal Política de Privacidad  
 
 TerraDeportesFútbolTorneo Clausura 2007

Buscador




Newsletters

Usuario:
Password:
Reciba en su correo:
· Resumen del fin de semana deportivo (domingo)


ArgentinosArsenalBanfieldBelgranoBocaChicagoColónEstudiantesGimnasia JGimnasia LPGodoy CruzIndependienteLanúsNewell'sQuilmesR. CentralRacingRiverSan LorenzoVélez

Tabla del descenso

Equipo 04/05 05/06 06/07 Ptos. Pj Prom.
Boca 51 83 83 217 114 1.904
Estudiantes 61 52 81 194 114 1.702
River 60 62 71 193 114 1.693
Vélez 73 58 56 187 114 1.640
San Lorenzo 52 56 73 181 114 1.588
Lanús 54 58 59 171 114 1.500
Gimnasia LP 54 69 40 163 114 1.430
Independiente 49 55 57 161 114 1.412
Arsenal 54 44 62 160 114 1.404
R. Central 61 45 52 158 114 1.386
Banfield 59 59 39 157 114 1.377
Racing 58 44 49 151 114 1.325
Newell's 60 51 38 149 114 1.307
Colón 53 46 46 145 114 1.272
Gimnasia J - 51 43 94 76 1.237
Argentinos 43 50 46 139 114 1.219
Chicago - - 43 43 38 1.132
Godoy Cruz - - 42 42 38 1.105
Belgrano - - 41 41 38 1.079
Quilmes 44 39 21 104 114 0.912

- El 17º y 18º de esta tabla jugará la Promoción ante dos conjuntos de la B Nacional
- Los dos últimos equipos descienden directamente

 » Terra en otros países  » Aviso Legal | Política de Privacidad | Prohibida su reproducción total o parcial © Copyright 2008,Terra Networks, S.A.
  Newsletters | Publicidad | Registro de usuarios | Contactanos | Terra RSS