Ir a la home de Terra
 
 Argentina
Mi RegistroContactoTerra, tu página de inicioAviso legal Política de Privacidad  
 TerraDeportesFútbolTorneo Clausura 2006

Buscador




Newsletters

Usuario:
Password:
Reciba en su correo:
· Resumen del fin de semana deportivo (domingo)


Argentinos J.ArsenalBanfieldBocaColónEstudiantes LPGimnasia JGimnasia LPIndependienteInstitutoLanúsNewell'sOlimpo (BB)QuilmesR. CentralRacingRiverSan LorenzoTiro FederalVélez

Estadísticas
Goles Tarjetas Penales Árbitros
Tabla general Cuándo convierten Cómo convierten

Goles Cuándo convierten los equipos
Primer tiempo Segundo tiempo
Tiempo (en minutos)
0-15 15-30 30-45 Extra 0-15 15-30 30-45 Extra
Goles 55 74 76 3 78 77 74 16
Cuándo convierte cada equipo
Primer tiempo Segundo tiempo
Tiempo (en minutos)
0-15 15-30 30-45 Extra 0-15 15-30 30-45 Extra
Newell's 1 3 5 0 7 5 6 0
R. Central 1 2 3 0 5 1 3 0
Olimpo (BB) 2 3 4 0 2 4 7 0
Arsenal 2 3 4 0 2 2 4 0
Quilmes 2 3 4 0 2 3 2 0
Colón 5 4 1 1 2 1 4 1
Tiro Federal 4 3 1 0 1 3 3 0
Estudiantes LP 6 4 6 0 3 5 1 0
Gimnasia LP 3 4 5 1 4 6 5 3
Vélez 5 2 5 0 0 5 2 2
Lanús 3 3 5 0 6 7 1 1
Independiente 3 2 1 0 6 3 3 0
Argentinos J. 3 2 4 0 5 4 6 2
Banfield 5 5 4 0 5 5 3 1
Gimnasia J 1 4 3 0 5 8 4 1
Instituto 2 3 5 0 0 3 1 2
Racing 1 2 2 0 4 1 2 2
Boca 1 10 4 0 8 4 9 1
River 3 9 8 1 8 5 5 0
San Lorenzo 2 3 2 0 3 2 3 0
Cuándo le convierten a cada equipo
Primer tiempo Segundo tiempo
Tiempo (en minutos)
0-15 15-30 30-45 Extra 0-15 15-30 30-45 Extra
Newell's 2 4 1 0 3 7 1 0
R. Central 2 3 3 1 4 3 0 1
Olimpo (BB) 2 7 1 0 2 7 2 1
Arsenal 1 9 3 0 3 3 1 0
Quilmes 2 8 6 0 2 5 3 2
Colón 4 3 5 0 6 3 3 2
Tiro Federal 9 4 8 0 6 5 7 0
Estudiantes LP 4 6 0 0 4 6 10 1
Gimnasia LP 1 4 4 0 3 3 5 2
Vélez 1 2 4 0 4 3 4 0
Lanús 1 1 4 0 3 0 4 2
Independiente 2 2 4 1 5 2 2 0
Argentinos J. 6 2 4 0 5 5 5 1
Banfield 2 4 4 0 3 3 5 1
Gimnasia J 1 1 4 0 5 1 4 0
Instituto 5 4 5 1 7 8 6 1
Racing 1 5 5 0 6 3 4 0
Boca 3 0 3 0 3 5 0 0
River 3 4 5 0 3 2 5 2
San Lorenzo 3 1 3 0 1 3 3 0

Historial entre equipos Buscar jugadores
con

500 Can't connect to arweb1.public:8000 (connect: No route to host)
[an error occurred while processing this directive]