 | Gol La última generación llegó a la Argentina
en 1999. Está disponible en versiones de tres y cinco puertas
y la rural Country. El Power posee el interior de la anterior generación. |
|
| Versión | Precio $ | CM3 | CV | |
| 3p Power | 28.620 | 1.596 | 92 |  |
| 3p Power DA AA | 32.510 | 1.596 | 92 |  |
| 3p Comforline | 33.850 | 1.596 | 92 |  |
| 3p Trendline | 37.090 | 1.596 | 92 |  |
| 3p Confortline 2AB | 36.780 | 1.596 | 92 |  |
| 3p Trendline 2AB | 39.330 | 1.596 | 92 |  |
| 3p Trendline Plus | 40.370 | 1.596 | 92 |  |
| 5p Power | 31.570 | 1.596 | 92 |  |
| 5p Power DA AA | 35.390 | 1.596 | 92 |  |
| 5p Confordline | 35.790 | 1.596 | 92 |  |
| 5p Trendline | 38.940 | 1.596 | 92 |   |
| 5p Confordline 2AB | 39.000 | 1.596 | 92 |  |
| 5p Trendline 2 AB | 41.350 | 1.596 | 92 |  |
| 5p Trendline Plus | 42.640 | 1.596 | 92 |  |
| 3p 1.9SD Power DA | 39.280 | 1.896 | 64 |  |
| 3p 1.9 SD Power DA AA | 41.060 | 1.896 | 64 |  |
| 3p 1.9 SD Confordline Plus | 40.600 | 1.896 | 64 |  |
| 3p 1.9 SD Trendline | 43.380 | 1.896 | 64 |  |
| 3p 1.9 SD Comfortline 2 AB | 45.100 | 1.896 | 64 |  |
| 3p 1.9 SD Trendline 2 AB | 47.760 | 1.896 | 64 |  |
| 3p 1.9 SD Trendline Plus | 49.000 | 1.896 | 64 |  |
| 5p 1.9 SD Power DA | 42.300 | 1.896 | 64 |  |
| 5p 1.9 SD Power DA AA | 43.870 | 1.896 | 64 |  |
| 5p 1.9 SD ConforlinePlus | 41.990 | 1.896 | 64 |  |
| 5p 1.9 SD Trendline | 44.700 | 1.896 | 64 |  |
| 5p 1.9 SD Conforline 2 AB | 46.820 | 1.896 | 64 |  |
| 5p 1.9 SD Trendline 2 AB | 49.690 | 1.896 | 64 |  |
| 5p 1.9 SD Trendline Plus | 50.750 | 1.896 | 64 |  |
| Country Power | 33.480 | 1.596 | 92 |  |
| Country Power DA AA | 36.980 | 1.596 | 92 |  |
| Country Conforline Plus | 37.870 | 1.596 | 92 |  |
| Country Trendline | 41.490 | 1.596 | 92 |  |
| Country Comfortline 2 AB | 40.730 | 1.596 | 92 |  |
| Country Trendline 2AB | 44.540 | 1.596 | 92 |  |
| Country Trendline Plus | 46.770 | 1.596 | 92 |  |
| Country 1.9 SD Power DA | 43.400 | 1.986 | 64 |  |
| Country 1.9 SD Power DA AA | 45.360 | 1.986 | 64 |  |
| Country 1.9 SD Comfortline Plus | 45.890 | 1.896 | 64 |  |
| Country 1.9 SD Trendline | 48.280 | 1.896 | 64 |  |
| Country 1.9 SD Conforline 2 AB | 49.200 | 1.896 | 64 |  |
| Country 1.9 SD Trendline 2 AB | 51.820 | 1.896 | 64 |  |
| Country 1.9 SD Trendline Plus | 54.590 | 1.896 | 64 |  |
 | Fox En 2004 llegó este nuevo modelo para complementar la
oferta de la marca en el segemtno más chico. Llega con un
sólo motor en versiones de tres y cinco puertas. |
|
| Versión | Precio $ | CM3 | CV | |
| 3p Comforline+faros+Bip | 40.630 | 1.599 | 98 |  |
| 3p Comforline+faros+Bip+SP | 44.780 | 1.599 | 98 |  |
| 3p Sportline | 45.780 | 1.599 | 98 |  |
| Comforline+faros+Bip | 42.710 | 1.599 | 98 |  |
| Trendline+faros+Bip+SP | 47.210 | 1.599 | 98 |  |
 | Cross Fox
|
|
| Versión | Precio $ | CM3 | CV | |
| Confortline+Faros+Bip | 46.980 | 1.599 | 98 |  |
| Trendline+Faros+Bip+SP | 51.880 | 1.599 | 98 |  |
| Trendline Cuero+faros+Bip+SP | 53.840 | 1.599 | 98 |  |
 | Polo Classic En 2001 el Polo recibió su último retoque. Con
su carrocería cuatro puertas se mantiene vigente con tres
tipos de motorización. |
|
| Versión | Precio $ | CM3 | CV | |
| Format | 36.480 | 1.596 | 90 |   |
| Comfortline | 39.820 | 1.596 | 90 |  |
| Trendline | 42.580 | 1.596 | 90 |  |
| Format SD | 41.190 | 1.896 | 64 |  |
| Comfortline SD | 44.310 | 1.896 | 64 |  |
| Trendline SD | 46.510 | 1.896 | 64 |  |
| Highline TDi 1AB | 59.460 | 1.896 | 90 |  |
| Highline TDi | 59.930 | 1.896 | 90 |  |
 | Golf En 1996 arribó la cuarta generación de este modelo
que ya tiene reemplazante en Europa. Se ofrece en versiones de cinco
puertas y familiar con cuatro motorizaciones. |
|
| Versión | Precio $ | CM3 | CV | |
| Format | 51.930 | 1.595
| 100 |  |
| Comfortline | 57.740 | 1.595
| 100 |   |
| 1.9 TDi | 74.910 | 1.896
| 90 |  |
| 2.0 | 69.760 | 1.984
| 116 |  |
| 2.0 AT | 76.140 | 1.984 | 116 |  |
| 1.8 GTi | 85.310 | 1.781
| 180 |  |
| 1.8 GTi Cuero | 91.020 | 1.781 | 180 |  |
| 1.8 GTi Tiptronic | 97.980 | 1.781 | 180 |  |
| 1.8 GTi Cuero Tiptronic | 103.680 | 1.781 | 180 |  |
 | Bora La última generación arribó en 2003 con
sutiles retoques proveniente de México y su carrocería
de cuatro puertas. Hay tres motorizaciones disponibles. |
|
| Versión | Precio $ | CM3 | CV | |
| 1.8T | 68.760 | 1.781 | 180 |  |
| 1.8T Cuero | 74.400 | 1.781 | 180 |   |
| 1.8T Tiptronic | 81.150 | 1.781
| 180 |  |
| 2.0 MT | 59.350 | 1.984 | 116 |  |
| 2.0 AT | 64.450 | 1.984 | 116 |  |
| TDi Trendline | 69.320 | 1.896
| 100 |   |
 | New Beetle En 1999 llegó este modelo que rememora al clásico
modelo de VW. En 2003 se completó la gama con el Cabrio.
Hay tres tipos de caja: manual, automática y Tiptronic. |
|
| Versión | Precio $ | CM3 | CV | |
| 2.0 Advence | 64.560 | 1.984
| 116 |  |
| 2.0 Luxury | 69.070 | 1.984
| 116 |  |
| 2.0 Advance AT | 70.190 | 1.984
| 116 |  |
| 2.0 Luxury AT | 74.700 | 1.984
| 116 |  |
| 2.5 Sport | 79.120 | 2.480 | 150 |  |
| 2.5 Tiptronic Sport | 84.780 | 2.480 | 150 |  |
| 2.5 Cabrio Sport | 102.220 | 2.480 | 150 |  |
| 2.5 Cabrio Tiptronic Sport | 107.820 | 2.480 | 150 |  |
 | Santana En 2003, llegó este modelo que se basa en la misma plataforma
del ya discontinuado Ford Galaxy. Exitoso en Brasil como taxi o
remise, VW Argentina lo importó con el mismo fin. |
|
| Versión | Precio $ | CM3 | CV | |
| Comfortline AA | 42.120 | 1.985 | 114 |  |
| Trendline AA+PSL | 45.460 | 1.985 | 114 |  |
 | Passat En 2001 arribó la última de las generaciones de
este modelo. Se ofrece en variantes de cuatro puertas y familiar
con cuatro motorizaciones, dos tipos de tracción y dos variantes
de caja. |
|
| Versión | Precio $ | CM3 | CV | |
| 2.0 FSI Advance | 106.390 | 1.984 | 150 |  |
| 2.0 FSI Luxury | 113.100 | 1.984 | 150 |  |
| 2.0 FSI Luxury Wood | 114.890 | 1.984 | 150 |  |
| 2.0 FSI Exclusive | 127.760 | 1.984 | 150 |  |
| 2.0 FSI Exclusive Wood | 124.500 | 1.984 | 150 |  |
| 2.0 FSI Advance Tip | 113.100 | 1.984 | 150 |  |
| 2.0 FSI Luxury Tip | 119.750 | 1.984 | 150 |  |
| 2.0 FSI Luxury Tip LL17'' | 122.534 | 1.984 | 150 |   |
| 2.0 FSI Luxury Tip Wood | 121.540 | 1.984 | 150 |  |
| 2.0 FSI Exclusive Tip | 129.350 | 1.984 | 150 |  |
| 2.0 FSI Exclusive Wood Tip | 131.260 | 1.984 | 150 |  |
| 2.0 Tdi Advance | 113.730 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 Tdi Luxury | 120.330 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 Tdi Luxury LL17'' | 123.033 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 Tdi Luxury Wood | 122.170 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 Tdi Exclusive | 132.160 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 Tdi Exclusive Wood | 134.000 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 Tdi Advance4Motion | 123.790 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 Tdi Luxury 4Motion | 130.320 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 Tdi Luxury Wood 4Motion | 132.150 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 Tdi Exclusive 4Motion | 142.030 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 Tdi Exclusive Wood 4Motion | 143.860 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 Tdi Advance DSG | 124.000 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 Tdi Luxury DSG | 130.670 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 Tdi Luxury Wood DSG | 132.530 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 Tdi Exclusive DSG | 142.510 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 Tdi Exclusive Wood DSG | 144.310 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 Tdi Exclusive Wood DSG LL17'' | 146.957 | 1.968 | 140 |  |
| 3.2 V6 Highline 4Motion DSG | 159.040 | 3.168 | 250 |  |
| 3.2 V6 Highline Wood 4Motion DSG | 159.040 | 3.168 | 250 |  |
| 3.2 V6 Highline W. 4M. DSG LL Le Mans | 161.700 | 3.168 | 250 |  |
| Variant FSI Advance | 111.540 | 1.984 | 150 |  |
| Variant FSI Luxury | 119.070 | 1.984 | 150 |  |
| Variant FSI Luxury Wood | 120.870 | 1.984 | 150 |  |
| Variant FSI Elegance | 123.610 | 1.984 | 150 |  |
| Variant FSI Elegance Wood | 125.550 | 1.984 | 150 |  |
| Variant FSI Advance Tip. | 118.250 | 1.984 | 150 |  |
| Variant FSI Luxury Tip | 125.720 | 1.984 | 150 |  |
| Variant FSI Luxury Wood Tip | 127.670 | 1.984 | 150 |  |
| Variant FSI Elegance Tip | 130.260 | 1.984 | 150 |  |
| Variant FSI Elegance Wood Tip | 132.180 | 1.984 | 150 |  |
| Variant TDi Advance | 118.880 | 1.968 | 140 |  |
| Variant TDi Luxury | 126.300 | 1.968 | 140 |  |
| Variant TDi Luxury Wood | 128.150 | 1.968 | 140 |  |
| Variant TDi Elegance | 130.840 | 1.968 | 140 |  |
| Variant TDi Elegance Wood | 132.790 | 1.968 | 140 |  |
| Variant TDi Advance DSG | 128.570 | 1.968 | 140 |  |
| Variant TDi Luxury DSG | 136.640 | 1.968 | 140 |  |
| Variant TDi Luxury Wood DSG | 138.510 | 1.968 | 140 |  |
| Variant TDi Elegance DSG | 141.180 | 1.968 | 140 |  |
| Variant TDi Elegance Wood DSG | 143.160 | 1.968 | 140 |  |
 | Vento La nueva generación del Bora llega con esta denominación
para convivir con el anterior modelo. Llegó en 2006 con
dos motorizaciones y tres tipos de caja. |
|
| Versión | Precio $ | CM3 | CV | |
| 2.5 Advance | 84.230 | 2.486 | 150 |  |
| 2.5 Luxury Wood | 92.580 | 2.486 | 150 |  |
| 2.5 Advance Tip | 90.460 | 2.486 | 150 |  |
| 2.5 Luxury Wood Tip | 98.800 | 2.486 | 150 |  |
| 2.0T FSI Sportline | 103.120 | 1.984 | 200 |  |
| 2.0T FSI Elegance | 109.590 | 1.984 | 200 |  |
| 2.0T FSI Elegance Wood | 109.590 | 1.984 | 200 |  |
| 2.0T FSI Sportline DSG | 112.950 | 1.984 | 200 |  |
| 2.0T FSI Elegance DSG | 120.510 | 1.984 | 200 |  |
| 2.0T FSI Elegance Wood DSG | 120.510 | 1.984 | 200 |  |
| 1.9 TDi Advance | 89.230 | 1.896 | 105 |  |
| 1.9 TDi Luxury Wood | 97.410 | 1.896 | 105 |  |
| 1.9 TDi Advance DSG | 97.830 | 1.896 | 105 |  |
| 1.9 TDi Luxury Wood DSG | 106.010 | 1.896 | 105 |  |
| 2.0 TDi Sportline | 107.660 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 TDi Elegance | 114.210 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 TDi Elegance Wood | 115.360 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 TDi Sportline DSG | 116.770 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 TDi Elegance DSG | 123.200 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 TDi Elegance Wood DSG | 124.470 | 1.968 | 140 |  |
 | Sharan En 2000 llegó este monovolumen grande que lo hace en
dos versiones de motor, naftero y Diesel, con dos variantes de caja.
Tiene capacidad para seis pasajeros. |
|
| Versión | Precio $ | CM3 | CV | |
| 1.8T | 99.760 | 1.781 | 150 |   |
| 1.8T Tiptronic | 109.100 | 1.781 | 150 |  |
| 1.8T Tip. Cuero 2Clim | 122.880 | 1.781 | 150 |  |
| 1.9 TDi | 106.890 | 1.896 | 115 |  |
| 1.9 TDi Cuero 2Clim | 120.650 | 1.896 | 115 |  |
| 1.9 TDi Tiptronic | 115.260 | 1.896 | 115 |  |
| 1.9 TDi Tiptronic Cuero | 129.090 | 1.896 | 115 |  |
| 1.9 TDi Tiptronic Cuero 2Clim | 129.090 | 1.896 | 115 |  |
 | Suran |
|
| Versión | Precio $ | CM3 | CV | |
| Comforline | 43.330 | 1.599 | 101 |  |
| Trendline | 47.430 | 1.599 | 101 |  |
| Highline | 49.490 | 1.599 | 101 |  |
| Highline Cuero | 51.510 | 1.599 | 101 |  |
 | Touareg Desde 2004, Volkswagen importa al país a su primer 4x4
desarrollada conjuntamente con Porsche. Posee cuatro motorizaciones,
dos nafteras y dos Diesel,entre losque está el V10 TDi. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| V6 | 67.670 | 3.189 | 241 |  |
| V8 | 86.030 | 4.172 | 310 |  |
| R5 TDi | 72.720 | 2.460 | 174 |  |
| V10 TDi | 113.235 | 4.921 | 313 |  |
 | Saveiro Pequela pick up basada en la plataforma del Gol. Llega importada
de Brasil con las versiones de motor de la berlina. |
|
| Versión | Precio $ | CM3 | CV | |
| 1.6 | 32.000 | 1.596 | 92 |  |
| 1.6 DH+AA | 36.930 | 1.596 | 92 |  |
| 1.9 SD DH | 38.190 | 1.896 | 64 |  |
| 1.9 SD DH AA | 42.380 | 1.896 | 64 |  |
 | Caddy Pequeño furgón basado en la plataforma del Polo
Classic. Hay versiones nafteras y Diesel, éstas últimas
con y sin vidrios traseros. |
|
| Versión | Precio $ | CM3 | CV | |
| 1.6 | 35.770 | 1.596 | 90 |  |
| 1.6 AA | 38.740 | 1.596 | 90 |  |
| 1.9 SD | 39.410 | 1.896 | 64 |  |
| 1.9 SD AA | 42.500 | 1.896 | 64 |  |
| 1.9 SD CAT cristal | 39.410 | 1.896 | 64 |  |
| 1.9 SD AA CAT Cristal | 42.500 | 1.896 | 64 |  |