 | Impreza La berlina japonesa se ofrece con dos tipós de carrocería
y dos variantes de motor bóxer pero siempre con la acostumbrada
tracción ontegral permanente. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| 2.0 R | 26.900 | 1.994 | 160 |  |
| 2.0 R At | 28.200 | 1.994 | 160 |  |
| 2.5 WRX Turbo | 47.900 | 2.457 | 230 |  |
| 2.5 WRX STI Turbo | 66.900 | 2.457 | 392 |   |
 | Legacy/Outback Este modelo se importa en su última generación
desde 2004. LLega en versiones de cuatro puertas y familiar, denominada
Legacy, y la Crossover, sobre la familiar, denominada Outback. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| Legacy 2.0 R XA | 23.900 | 1.994 | 165 |  |
| Legacy 2.0 UA At | 34.900 | 1.994 | 165 |  |
| Legacy 2.0 UA At 3L | 36.900 | 1.994 | 165 |  |
| Legacy 3.0 R | 47.900 | 3.000 | 245 |  |
| Legacy 3.0 R Spec B | 49.900 | 3.000 | 245 |  |
| Legacy 2.0 R XA Wagon | 34.900 | 1.994 | 165 |  |
| Legacy 2.0 R UA Wagon At | 36.900 | 1.994 | 165 |  |
| Outback 2.0 | 41.900 | 2.457 | 165 |  |
| Outback 2.5 US | 44.900 | 2.457 | 165 |  |
| Outback 2.5 Sportshift | 43.900 | 2.457 | 165 |  |
| Outback Sportshift US | 46.900 | 2.457 | 165 |  |
| Outback Sportshift Leather | 48.900 | 2.457 | 165 |  |
| Outback 3.0 R | 59.900 | 3.000 | 245 |  |
 | Forester A medio camino entre una familiar y una SUV, este modelo ofrece
buena habitabilidad para cinco pasajeros y la tradicional tracción
integral de Subaru. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| X | 31.490 | 1.994 | 158 |  |
| XA | 32.900 | 1.994 | 158 |  |
| XA At | 34.200 | 1.994 | 158 |  |
| TV At | 36.950 | 1.994 | 158 |  |
| Xt Turbo | 44.900 | 2.457 | 230 |  |
| |  | ver prueba |  | ver ficha y fotos |