 | Clio Llegó a la Argentina en 1999 con la carrocería
de cinco puertas. Luego arribó el cuatro puertas y en 2003,
con la llegada del restyling apareció la de tres. Además
hay una versión deportiva. |
|
| Versión | Precio $ | CM3 | CV | |
| 1.2 3 puertas | 33.609 | 1.149 | 75 |  |
| 1.6 3 puertas | 48.399 | 1.598 | 110 |  |
| 1.2 | 34.885 | 1.149 | 75 |  |
| Pack 1.2 DA AA | 38.760 | 1.149 | 75 |  |
| Pack Plus 1.2 | 40.085 | 1.149 | 75 |  |
| Conford 1.6 | 45.290 | 1.598 | 110 |  |
| Luxe 1.6 ABS | 50.340 | 1.598 | 110 |  |
| Pack 1.5 Die DA AA | 46.665 | 1.461 | 65 |  |
| Confort 1.5 Die | 50.440 | 1.461 | 65 |  |
| Luxe 1.5 DIE ABS | 55.540 | 1.461 | 65 |  |
| Pack 1.2 DA AA 4p | 40.850 | 1.149 | 75 |  |
| Pack Plus 1.2 4p | 42.180 | 1.149 | 75 |  |
| Confort 1.6 4 puertas | 46.410 | 1.598 | 110 |   |
| Luxe 1.6 ABS 4p | 51.510 | 1.598 | 110 |  |
| Pack 1.5 Die DA AA 4p | 47.840 | 1.461 | 65 |   |
| Confort 1.5 DIE 4p | 51.610 | 1.461 | 65 |  |
| Luxe 1.5 DIE ABS 4p | 56.710 | 1.461 | 65 |  |
| 1.2 Yahoo! Plus | 38.555 | 1.149 | 75 |  |
 | Kangoo En 1998 arribó al país importado de Francia. Al
año siguiente pasó a fabricarse en Argentina. Se vende
en versiones Break y Express, estas últimas con distintas
configuraciones de vidrios y puertas. |
|
| Versión | Precio $ | CM3 | CV | |
| PAck 1.6 1PLC | 43.210 | 1.598 | 95 |  |
| Confort 1.6 Sport Way | 50.820 | 1.598 | 95 |  |
| Pack 1.9 1PLC | 48.210 | 1.870 | 65 |   |
| Pack Plus 1.9D | 50.570 | 1.870 | 65 |  |
| Confort 1.9 D Sport Way | 55.650 | 1.598 | 65 |  |
| VU Confort 1.9 | 40.220 | 1.870 | 65 |  |
| VU Confort 1.9 AA | 43.845 | 1.870 | 65 |  |
| VU Grand Confort 1.9 | 46.800 | 1.870 | 65 |  |
| VU Génerique 1.9 | 38.840 | 1.870 | 65 |  |
| VU Confort 1.6 | 35.365 | 1.598 | 95 |  |
 | Mégane En 1999 apareció la última versión de este
modelo que ya tiene reemplazante en Europa. Fabricado en Argentina,
llega en versiones de cuatro y cinco puertas. |
|
| Versión | Precio $ | CM3 | CV | |
| 1.6L Pack Plus 5p | 44.500 | 1.598 | 110 |  |
| 1.6L SL Fairway 5p | 49.300 | 1.598 | 110 |  |
| 1.6L Pack | 43.500 | 1.598 | 110 |   |
| 1.9L TD Pack | 51.800 | 1.870 | 100 |  |
| 1.6L Pack Plus | 45.100 | 1.598 | 110 |  |
| 1.9L TD Pack Plus | 53.400 | 1.870 | 100 |  |
| 1.6L SL Fairway | 51.300 | 1.598 | 110 |  |
| 1.9L TD SL Fairway | 59.600 | 1.870 | 100 |  |
 | Mégane II |
|
| Versión | Precio $ | CM3 | CV | |
| 1.6 Confort | 62.400 | 1.598 | 110 |  |
| 1.6 Confort Plus | 64.800 | 1.598 | 110 |  |
| 1.6 Luxe | 70.450 | 1.598 | 110 |  |
| 2.0 Luxe | 75.550 | 1.998 | 138 |  |
| 2.0 Luxe At | 81.350 | 1.998 | 138 |  |
| dCi Confort | 70.800 | 1.461 | 100 |  |
| dCi Confort Plus | 73.200 | 1.461 | 100 |  |
| dCi Luxe | 78.800 | 1.461 | 100 |  |
| Gran Tour 1.6 Conf. Plus | 69.200 | 1.598 | 110 |  |
| Gran Tour 2.0 Luxe | 80.550 | 1.998 | 138 |  |
| Gran Tour 2.0 Luxe At | 86.350 | 1.998 | 138 |  |
| Gran Tour 1.5 dCi Luxe | 83.800 | 1.461 | 100 |  |
| 5p 2.0 16V | 92.000 | 1.998 | 138 |  |
| 5p 1.9 dCi | 98.200 | 1.870 | 120 |  |
 | Logan |
|
| Versión | Precio $ | CM3 | CV | |
| 1.6 16V Confort | 44.000 | 1.598 | 105 |  |
| 1.6 16V Luxe | 48.700 | 1.598 | 105 |  |
| 1.5 DCi Confort | 49.300 | 1.461 | 65 |  |
| 1.5 DCi Luxe | 54.000 | 1.461 | 65 |  |
 | Scénic En 2000 llegó la última versión de este
monovolumen basado en la plataforma del Mégane. Se importa
de Brasil con las tres motorizaciones habituales. |
|
| Versión | Precio $ | CM3 | CV | |
| 1.6 Confort | 61.710 | 1.587 | 110 |  |
| 1.9 TD Confort | 70.940 | 1.870 | 100 |  |
| 1.6 SportWay | 65.550 | 1.598 | 110 |   |
| 1.6 Fairway | 63.650 | 1.598 | 110 |  |
| 1.9 TD Fairway | 72.730 | 1.870 | 100 |   |
| 1.6 Luxe | 69.020 | 1.598 | 110 |  |
| 2.0 Luxe | 72.930 | 1.998 | 138 |  |
| 1.9 TD Luxe | 78.340 | 1.870 | 100 |  |
 | Grand Scénic
|
|
| Versión | Precio $ | CM3 | CV | |
| 2.0 16v Dynamique | 110.000 | 1.998 | 138 |  |
 | Laguna Importado desde Francia a partir de 2002, la nueva generación
de esta berlina de cinco puertas y no se ofrece en carrocería
familiar. Hay tres motorizaciones disponibles. Precios en dólares. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| Privilége 2.0 Pack | 114.510 | 1.998 | 170 |  |
| Privilége V6 Automático | 150.845 | 2.946 | 210 |   |
| Privilége 2.0 Pack Plus | 119.615 | 1.998 | 170 |  |
| Privilége DCi Pack Plus | 127.780 | 1.870 | 120 |  |
| Privilége DCi Pack (Break) | 1227.780 | 1.870 | 120 |  |
| Privilége DCi Pack Pack Plus (Break) | 127.885 | 1.870 | 120 |  |
| Privilége dCi Pack | 117.675 | 1.870 | 120 |   |
 | Master El reemplazante del histórico Trafic proviene de Brasil
y se ofrece en una profusa variedad de versiones: furgones con tres
largos de carrocería, minibus y chasis. |
|
| Versión | Precio $ | CM3 | CV | |
| Dci SWB | 77.780 | 2.464 | 115 |  |
| Dci SWB AA | 83.750 | 2.464 | 115 |  |
| Dci SWB T/Alta | 81.150 | 2.464 | 115 |  |
| Dci SWB T/Alta AA | 87.140 | 2.464 | 115 |  |
| Dci MWB T/Alto | 85.740 | 2.464 | 115 |  |
| Dci MWB T/Alto AA | 91.735 | 2.464 | 115 |  |
| Dci LWB AA | 95.120 | 2.464 | 115 |  |
| Chasis cab MWB | 75.355 | 2.464 | 115 |  |
| Chasis CabMWB AA | 80.090 | 2.464 | 115 |  |
| Combi | 109.285 | 2.464 | 115 |  |
| |  | ver prueba |  | ver ficha y fotos |
Terra/Motorpress
Anuncios Google