 | Clase B |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| 170 | 33.900 | 1.699 | 116 | |
| 200 | 35.900 | 2.034 | 136 | |
| 200 Plus | 39.900 | 2.034 | 136 | |
| 200 CDi Plus | 42.900 | 1.991 | 140 | |
| 200 Turbo Luxury | 49.900 | 2.034 | 193 | |
 | SLK En 2004 fue presentada la nueva generación de este roadster
con techo duro rebatible. Hay dos versiones de motor, ambos nafteros
y tres tipos de caja, entre las que está la revolucionaria
G-Tronic. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| 200 Kompressor | 68.400 | 1.796 | 163 |  |
| 200 K Automático | 72.100 | 1.796 | 163 |  |
| 350 | 83.100 | 3.498 | 272 |  |
| 55 AMG | 121.000 | 5.439 | 360 |  |
 | Clase C En 2004 arribó el último retoque de la actual
generación. Además del clásico cuatro puertas,
hay un Sportcoupé y una familiar. En total, cinco motorizaciones
y dos tipos de caja. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| 200 K Sportcoupé Sport Ed | 45.500 | 1.796 | 163 |   |
| 230 Sportcoupé Evo. S. Ed. | 52.300 | 2.496 | 204 |  |
| 230 Sportcoupé Evolution Sport Edition AT | 56.900 | 2.496 | 204 |  |
| Sportcoupé 220 CDi | 52.500 | 2.148 | 150 |   |
| 200 Kompressor | 45.900 | 1.796 | 184 |  |
| 350 Avantgarde AT | 73.900 | 3.498 | 272 |  |
| 350 Elegance AT | 71.000 | 3.498 | 272 |   |
| 220 CDi Avantgarde AT | 55.900 | 2.148 | 170 |  |
| 220 CDi Elegance AT | 55.900 | 2.148 | 170 |  |
 | CLK La coupé de la Clase C se presenta en dos variantes.
Cerrada y con techo de lona rebatible. Hay dos tipos de motor. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| 350 Elegance | 79.500 | 3.498 | 272 |  |
| 350 Avantgarde | 79.500 | 3.498 | 272 |  |
| 500 Elegance | 95.600 | 4.966 | 306 |  |
| 500 Avantgarde | 95.600 | 4.966 | 306 |  |
| 350 Elegance Cabrio | 95.200 | 3.498 | 272 |  |
| 350 Avantgarde | 95.200 | 3.498 | 272 |  |
 | Clase E La nueva generación llegó a la Argentina en 2003
únicamente en la versión de cuatro puertas. Hay cinco
motorizaciones disponibles, tres nafteras y dos Diesel, todas con
caja automática. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| 350 Elegance | 80.500 | 3.498 | 272 |  |
| 350 Aventgarde | 82.100 | 3.498 | 272 |   |
| 500 Elegance | 95.700 | 5.461 | 388 |  |
| 500 Avantgarde | 97.300 | 5.461 | 388 |  |
| 500 Guard Elegance | 196.500 | 5.461 | 388 |  |
| 320 CDi Elegance | 81.300 | 2.987 | 224 |  |
 | Clase S Llegó a la Argentina en 1999 con su carrocería
de cuatro puertas. Se trata de la berlina más refinada de
Mercedes-Benz. Hay dos tipos de motor y una carrocería con
mayor largo entre ejes. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| 500 | 167.000 | 5.461 | 388 |  |
 | CLS La Coupé dela Clase S presenta todo el lujo y sofisticación
de la berlina pero con una trompa distinta y sólo dos puertas.
Capacidad para cuatro pasajeros y una sola versión. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| 350 | 114.500 | 3.498 | 272 |  |
| 500 | 132.000 | 5.461 | 388 |  |
 | SL El roadster basado en la Clase S llegó en 2002 y sólo
se ofrece a pedido. Tiene un techo duro plegable similara al del
SLK y capacidad para dos pasajeros. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| 500 | 177.000 | 5.461 | 388 |  |
| 55 AMG Kompressor | 2370.000 | 5.439 | 517 |  |
 | Clase M El 4x4 de la casa alemana se importa desde 1998. Hay cuatro
versiones de motor: dos nafteros y dos Diesel, y dos tipos de caja. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| ML 350 4Matic | 87.500 | 3.498 | 272 |  |
| ML 350 4Matic Sport | 90.500 | 3.498 | 272 |  |
| ML 500 4Matic | 105.000 | 4.966 | 306 |  |
| ML 500 4Matic Sport | 108.000 | 4.966 | 306 |   |
| ML 320 CDi 4Matic | 93.800 | 2.987 | 224 |  |
| ML 320 CDi 4Matic Sporty | 96.800 | 2.987 | 224 |  |
 | Viano La segunda generación se comenzó a importar en
2004. Llega únicamente con un sólo largo de carrocería
y dos tipos de configuración interior: 6 y 7 asientos. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| Ambiente 6 asientos Aut. | 62.000 | 2.148 | 150 |  |
| Trend 7 asientos manual | 53.000 | 2.148 | 150 |  |
| Trend 7 asientos Aut. | 55.500 | 2.148 | 150 |  |
| Ambiente 7 asientos Aut. | 63.000 | 2.148 | 150 |  |
 | Sprinter El furgón de Mercedes se fabrica en Argentina y tiene
una importante cantidad de variantes, entre furgones, pick up, chasis
y combis. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| 308 Furgón 3000 V1 | 27.205 | 2.150 | 82 |  |
| 311 Furgón 3000 V1 | 28.708 | 2.150 | 109 |  |
| 311 Mixto 3000 4+1 | 29.636 | 2.150 | 109 |  |
| 311 Furgón 3000 V2 | 29.062 | 2.150 | 109 |  |
| 313 Furgón 3550 V1 | 31.769 | 2.150 | 129 |  |
| 313 Mixto 3550 4+1 | 32.697 | 2.150 | 129 |  |
| 313 Furgón 3550 V2 | 32.122 | 2.150 | 129 |  |
| 313 Furgón 3550 TV1 | 32.465 | 2.150 | 129 |  |
| 313 Mixto 3550 TE 4+1 | 33.393 | 2.150 | 129 |  |
| 313 Furgón 3550 TEV2 | 32.819 | 2.150 | 129 |  |
| 413 Furgón 4025 TEV2 | 36.675 | 2.150 | 129 |  |
| 313 Combi 11+1 STD As Fi | 31.714 | 2.150 | 129 |  |
| 313 Combi 11+1 Full As Fi | 36.332 | 2.150 | 129 |  |
| 313 Combi 3550 11+1 lujo | 44.830 | 2.150 | 129 |  |
| 313 Combi 3550 12+1 STD | 36.675 | 2.150 | 129 |  |
| 313 Combi 3550 12+1 full | 41.294 | 2.150 | 129 |  |
| 313 Combi 3550 15+1 STD | 37.261 | 2.150 | 129 |  |
| 313 Combi 3550 15+1 Full | 42.001 | 2.150 | 129 |  |
| 313 Combi 3550 15+1 TE Full | 43.084 | 2.150 | 129 |  |
| 413 Minibus 19+1 | 51.349 | 2.150 | 129 |  |
| 311 Chasis Cabina 3550 | 28.421 | 2.150 | 109 |  |
| 413 Chasis Cabina 4025 | 32.233 | 2.150 | 129 |  |
| |  | ver prueba |  | ver ficha y fotos |
Terra/Motorpress
Anuncios Google