 | Wrangler
|
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| Sport Hard Top MTX | 31.954 | 3958 | 190 | |
 | Cherokee La nueva generación de esta 4x4 llegó a la Argentina
en 2002, conservando su alto espíritu off road. Hay tres
motorizaciones disponibles, dos tipos de caja y dos niveles de equipamiento. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| Sport 3.7 ATX | 36.990 | 3700 | 210 |  |
| Sport TD 2.8 ATX | 41.870 | 2755 | 160 |   |
| Limited 3.7 ATX | 42.486 | 3700 | 210 |   |
 | Compass
|
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| Sport 2.4 MTX | 31.996 | 2359 | 170 | |
| Sport 2.4 CVT | 33.886 | 2359 | 170 | |
| Limited 2.4 MTX sin techo | 33.800 | 2359 | 170 | |
| Limited 2.4 MTX | 34.886 | 2359 | 170 | |
| Limited 2.4 CVT | 35.986 | 2359 | 170 | |
 | Grand Cherokee El clásico modelo todo terreno de Jeep arribó
en 1999. Actualemente hay dos versiones de motor y dos niveles de
equipamiento, todo con caja automática. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| Ladero Diesel ATX | 55.499 | 2987 | 218 |  |
| Limited 4.7 V8 ATX | 56.384 | 4701 | 230 |  |
| Limited Diesel ATX | 60.486 | 2987 | 218 |  |
| 5.7 V8 Overland ATX | 65.885 | 5654 | 326 |  |
| SRT-8 | 79.870 | 6059 | 426 |   |
| |  | ver prueba |  | ver ficha y fotos |
Terra/Motorpress
Anuncios Google