 | Atos El más pequeño de la familia se vuelve a ofrecer
en Argentina en 2006. Con una motorización naftera, ofrece
un nivel de equipamiento. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| 1.1 GL | 11.600 | 1086 | 60 | |
| 1.1 GLS | 12.600 | 1086 | 60 | |
| 1.1 GLS 2AB | 13.400 | 1086 | 60 | |
| 1.1 GLS AT 2AB ABS | 15.600 | 1086 | 60 | |
 | Tucson Este SUV liviano arribó al país en junio de 2005.
Está disponible tanto con motor naftero como Diesel, el
cual puede incorporar una transmisión automática. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| 4WD | 31.900 | 1975 | 140 | |
| V6 4WD AT+6 AB | 36.700 | 2656 | 173 | |
| 2.0 CRDi 4WD | 34.900 | 1991 | 110 | |
| 2.0 CRDi 4WD+6AB | 35.700 | 1.991 | 110 | |
| 2.0 CRDi 4WD AT | 35.900 | 1.991 | 110 | |
| 2.0 CRDi 4WD AT+6AB | 36.700 | 1.991 | 110 | |
| 2WD | 26.700 | 1975 | 140 | |
| 2WD AT | 30.000 | 1975 | 140 | |
 | Sonata La más grande de las berlinas de Hyundai en el país,
posee un carrocería tricuerpo y llega con un sólo
motor y variantes de caja manual y automática. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| GLS 3.3 V6 AT | 42.500 | 3342 | 233 |  |
 | Coupé La última generación de esta bonita coupé
también llega solamente a pedido. Hay una única versión
disponible. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| FX | 37.500 | 2656 | 167 |  |
 | Trajet Esta minivan tiene capacidad para seis pasajeros en tres filas
de asientos. Hay una motorización naftera y una Diesel. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| GLS AT | 38.200 | 2656 | 171 |  |
| CRDi Full | 34.900 | 1991 | 112 |  |
 | Santa Fe Esta 4x4 llega con su particular diseño para competir
en el segemnto de las todo terreno light. También hay una
versión naftera y una Diesel. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| 2.0 CRDi GLS 5as Premium | 45.400 | 2188 | 150 |   |
| 2.0 CRDi GLS AT 5as Pre | 47.400 | 2188 | 150 |  |
| 2.0 CRDi GLS 7as | 40.900 | 2188 | 150 |  |
| 2.0 CRDi GLS 7as Pre | 46.900 | 2188 | 150 |  |
| 2.0 CRDi GLS At 7as Pre | 48.900 | 2188 | 150 |  |
| 2.7 GLS 5as Pre | 43.500 | 2656 | 185 |  |
| 2.7 GLS At 5as Pre | 45.500 | 2656 | 185 |  |
| 2.7 GLS At 7as Pre | 47.000 | 2656 | 185 |  |
 | H100 |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| Truck Chasis Cabina | 17.150 | 2607 | 85 | |
| Truck | 17.900 | 2607 | 85 | |
| Truck AA | 19.000 | 2607 | 85 | |
 | H1 El minibus de Hyundai tiene variantes para 7, 9 y hasta 12 pasajeros.
Todos viene con el mismo tipo de motor. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| Minibús 12 pasajeros | 27.800 | | 99 |  |
| Minibús 12 pasajeros At | 30.900 | | 99 |  |
| |  | ver prueba |  | ver ficha y fotos |