 | A3 En 2001, el modelo adoptó un ligero restyling, pero sigue
a la espera de la llegada de la nueva generación europea.
Viene sólo en carrocería de cinco puertas con cinco
opciones de motor. |
|
| Versión | Precio U$S | CM3 | CV | |
| 1.6 | 31.300 | 1.595 | 102 |  |
| 2.0 FSI Man. | 37.100 | 1.984 | 150 |   |
| 2.0 FSI Tip. | 39.800 | 1.984 | 150 |  |
| 2.0T FSI | 40.900 | 1.984 | 150 |  |
| 2.0T FSI S-Tronic | 44.900 | 1.984 | 150 |  |
| 2.0 TDI Man. | 39.100 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 TDI Man. Quattro | 42.100 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 TDI S Tronic | 42.300 | 1.968 | 140 |  |
| 3.2 V6 Man. Quattro | 53.800 | 3.189 | 250 |  |
| 3.2 V6 S Tronic Quattro | 57.000 | 3.189 | 250 |  |
| Sportback 1.6 Man. | 33.100 | 1.595 | 102 |  |
| Sportback 1.6 Tip. | 35.600 | 1.595 | 102 |  |
| Sportback 2.0 FSI Man. | 38.900 | 1.984 | 150 |  |
| Sportback 2.0 FSI Tip. | 41.600 | 3.189 | 150 |  |
| Sportback 2.0T FSI | 42.700 | 3.189 | 150 |  |
| Sportback 2.0T FSI S-Tronic. | 46.700 | 3.189 | 150 |  |
| Sportback 2.0 TDI Man. | 40.900 | 1.968 | 140 |  |
| Sportback 2.0 TDI Man. quattro | 43.900 | 1.968 | 140 |  |
| Sportback 2.0 TDI S Tronic. | 44.100 | 1.968 | 140 |  |
| Sportback 3.2 V6 S Tronic Quattro | 59.800 | 3.189 | 250 |  |
| Sportback 3.2 V6 Man. Quattro | 55.600 | 3.189 | 250 |  |
 | S3 |
|
| Versión | Precio
U$S | CM3 | CV | |
| 2.0 FSI Quattro | 59.900 | 1984 | 255 |   |
 | A4 La actual generación se presentó en el país
en el 2001. Luego llegaron la familiar Avant, el Cabrio y el S4,
la versión deportiva de la gama. Entre todas suman seis versiones
de motor. |
|
| Versión | Precio
U$S | CM3 | CV | |
| 1.8T | 42.900 | 1.781 | 163 |  |
| 1.8T Multitronic | 46.700 | 1.781 | 163 |  |
2.0 FSI Man. Quattro | 49.500 | 1.984 | 200 |  |
| 2.0 FSI Tip. Quattro | 52.900 | 1.984 | 200 |   |
| 2.0 TDI | 45.900 | 1.968 | 140 |  |
| 3.2 Tip. Quattro | 67.700 | 3.189 | 255 |  |
| 2.0 TDI Man. | 45.900 | 1.968 | 140 |  |
| 2.0 TDI Multitronic | 49.500 | 1.968 | 140 |   |
| 3.2 quattro | 64.300 | 3123 | 255 |   |
| 3.2 Tiptronic quattro | 72.780 | 3123 | 255 |   |
| 3.0 TDi quattro | 65.700 | 2.967 | 233 | |
| 3.0 TDi Tiptronic quattro | 74.290 | 2.967 | 233 | |
| Avant 2.0 TDi | 48.000 | 1.968 | 140 | |
| Avant 2.0 TDi Multitronic | 51.600 | 1.968 | 140 | |
| Avant 3.0 TDi Tip quattro | 76.540 | 2.967 | 233 | |
 | A6 Sólo existe una carrocería de cuatro puertas,
pero hay una profusa cantidad de motores: cuatro nafetros y un Diesel.
En el RS6, la versión deportiba de la gama, existe además
una variante Avant. |
|
| Versión | Precio
U$S | CM3 | CV | |
| 2.4 Tiptronic | 63.600 | 2.393 | 177 |  |
| 2.7 TDi Multitiptronic | 76.230 | 2.698 | 180 | |
| 4.2 Tiptronic quattro | 100.930 | 4.172 | 350 |  |
| 3.2 Tiptronic quattro | 91.060 | 31.23 | 255 | |
| 3.0 TDi Tiptronic quattro | 84.820 | 2.967 | 233 | |
| Security 4.2 Tiptronic quattro | 236.780 | 4.172 | 350 | |
 | Allroad La variante todo terreno de la versión familiar de la
A6, llegó al país en 2001. Tiene dos versiones de
motor. |
|
| Versión | Precio
U$S | CM3 | CV | |
| 3.2 FSI Tiptronic quattro | 88.360 | 3.123 | 255 | |
| 2.7 TDi Tiptronic quattro | 26.860 | 2.698 | 180 | |
| 3.0 TDi Tiptronic quattro | 98.900 | 2.967 | 233 | |
 | A8 Presentado en el país en 2003, una de las berlinas más
lujosas del mundo se ofrece en una única versión con
caja Tiptronic y tracción quattro. |
|
| Versión | Precio
U$S | CM3 | CV | |
| 4.2 Tiptronic quattro | 151.470 | 4.172 | 350 |   |
| L 4.2 Tiptronic quattro | 155.440 | 4.172 | 350 |   |
 | TT El pequeño deportivo de la casa de los anillos llegó
en 1999 al país. Actualmente se ofrece con techo duro o de
lona rebatible y en dos opciones de motor: el V6 con caja DSG. |
|
| Versión | Precio
U$S | CM3 | CV | |
| 2.0T FSI Quattro | 57.000 | 1.984 | 200 |  |
| 2.0T FSI S-Tronic quattro | 60.400 | 1.984 | 200 |  |
| 3.6 V6 quattro | 72.150 | 3.189 | 250 |   |
| 3.2 V6 S-Tronic quattro | 75.700 | 3.189 | 250 |  |
| Roadster 2.0T FSI | 61.700 | 1.984 | 200 |  |
| Roadster 2.0T FSI S-Tronic | 70.180 | 1.984 | 200 |  |
| Roadster 3.2 V6 quattro | 77.210 | 3.189 | 250 |  |
| Roadster 3.2 V6 S- Tronic quattro | 80.760 | 3.189 | 250 |  |
 | Q7
|
|
| Versión | Precio
U$S | CM3 | CV | |
| 3.0 TDi Tiptronic quattro | 103.100 | 2.967 | 233 | |
| 4.2 FSI Tiptronic quattro | 121.500 | 4.163 | 350 | |
| 4.2 TDI Tiptronic quattro | 127.200 | 4134 | 326 | |
 | RS4
|
|
| Versión | Precio
U$S | CM3 | CV | |
| 4.2 FSI quattro | 134.380 | 4.163 | 420 | |
 | S4 |
|
| Versión | Precio
U$S | CM3 | CV | |
| 4.2 quattro | 106.530 | 4.163 | 344 |   |
| 4.2 quattro quattro | 110.840 | 4.163 | 344 |   |
 | R8 |
|
| Versión | Precio
U$S | CM3 | CV | |
| 4.2 quattro | 234.000 | 4.163 | 420 |   |