| |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Terra - Deportes - Fútbol - Torneo Apertura 2009 | ||
BuscadorDeportesFútbolTorneo Apertura ´09PosicionesDescensoGoleadoresFixtureA las CopasHistorialEstadísticasNoticiasGalerías de fotosHistórico TerraSudamericana '09Fútbol EuropeoFútbol de ascensoMundial Sub 17Deportes RSSGoles en tu celular |
Tabla de Goleadores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||
| Goleadores | Tipo de gol | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Club | Total | En jugada | De penal | Tiro libre | De cabeza | Larga distancia | Olímpico |
| F. Nieto | Colón | 12 | 8 | 1 | - | 3 | - | - |
| A. Boghossian | Newell's | 11 | 8 | - | - | 3 | - | - |
| D. Gandín | Independiente | 10 | 6 | 2 | - | 2 | - | - |
| G. Hauche | Argentinos | 10 | 9 | - | - | 1 | - | - |
| M. Boselli | Estudiantes | 9 | 5 | 2 | - | 2 | - | - |
| D. Buonanotte | River | 8 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
| F. Jara | Arsenal | 7 | 5 | - | - | 2 | - | - |
| M. Palermo | Boca | 6 | 3 | 1 | - | 2 | - | - |
| F. Parra | Chacarita | 6 | 2 | 1 | - | 3 | - | - |
| L. Rodríguez | Atlético Tucumán | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| S. Salcedo | Lanús | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| J. Cristaldo | Vélez | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - |
| F. Escobar | Atlético Tucumán | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - |
| E. Fuertes | Colón | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| M. Moralez | Vélez | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| I. Piatti | Independiente | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| J. Vizcarra | Gimnasia LP | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
| E. Zelaya | R. Central | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - |
| M. Alustiza | Chacarita | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| C. Alvarez | Arsenal | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| S. Blanco | Lanús | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| F. Bordagaray | San Lorenzo | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| G. Castillejos | R. Central | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| M. Formica | Newell's | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| N. Gaitán | Boca | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| E. Gigliotti | Atlético Tucumán | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| F. Higuaín | Godoy Cruz | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - |
| J. Insaurralde | Newell's | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - |
| L. Lazzaro | Tigre | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| C. Luna | Tigre | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| H. López | Vélez | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| J. Menseguez | San Lorenzo | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 500 Can't connect to arweb1.public:8000 (connect: No route to host) |