| |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Terra - Deportes - Fútbol - Torneo Apertura 2008 | ||
BuscadorDeportesFútbolTorneo Apertura ´08PosicionesDescensoGoleadoresFixtureA las CopasHistorialEstadísticasNoticiasGalerías de fotosHistórico TerraCopa SudamericanaLigas europeasFútbol de ascensoDeportes RSSGoles en tu celularNewsletters |
Tabla de Goleadores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||
| Goleadores | Tipo de gol | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Club | Total | En jugada | De penal | Tiro libre | De cabeza | Larga distancia | Olímpico |
| M. Morel | Tigre | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| E. Fuertes | Colón | 11 | 8 | 2 | - | 1 | - | - |
| P. Barrientos | San Lorenzo | 8 | 6 | - | - | 2 | - | - |
| M. Boselli | Estudiantes | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| A. Gómez | Arsenal | 8 | 4 | 1 | - | 3 | - | - |
| L. Viatri | Boca | 8 | 3 | - | - | 5 | - | - |
| G. Bergessio | San Lorenzo | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - |
| C. Luna | Tigre | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - |
| L. Núñez | Independiente | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - |
| R. Ramírez | Colón | 7 | 5 | 1 | - | 1 | - | - |
| L. Caruso | Godoy Cruz | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
| N. Silvera | San Lorenzo | 6 | 4 | - | - | 2 | - | - |
| M. Aguirre | Godoy Cruz | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - |
| N. Bertolo | Banfield | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - |
| J. Castillo | Godoy Cruz | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - |
| J. Cristaldo | Vélez | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - |
| C. Fabbiani | Newell's | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - |
| R. Falcao García | River | 5 | 1 | 1 | - | 3 | - | - |
| D. Lagos | Lanús | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| L. Leguizamón | Arsenal | 5 | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
| M. Moralez | Racing | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| N. Pavlovich | Argentinos | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| J. Riquelme | Boca | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| I. Borghello | Godoy Cruz | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| C. Carranza | Gimnasia J | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| N. Gaitán | Boca | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| C. González | Huracán | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| J. Insaurralde | Newell's | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| A. Romero | Argentinos | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| E. Salvio | Lanús | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| R. Schiavi | Newell's | 4 | - | 3 | - | 1 | - | - |
| J. Arraya | Gimnasia J | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 500 Can't connect to arweb1.public:8000 (connect: No route to host) |