| |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Terra › Deportes › Fútbol › Torneo Apertura 2007 | ||
BuscadorDeportesFútbolTorneo Apertura ´07PosicionesDescensoGoleadoresFixtureA las CopasHistorialEstadísticasNoticiasGalerías de fotosHistórico TerraForosLibertadores ´07Ligas europeasFútbol de ascensoJuegos Olímpicos '08Deportes RSSGoles en tu celularNewsletters |
Tabla de Goleadores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||
| Goleadores | Tipo de gol | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Club | Total | En jugada | De penal | Tiro libre | De cabeza | Larga distancia | Olímpico |
| J. Sand | Lanús | 15 | 7 | 5 | - | 3 | - | - |
| M. Palermo | Boca | 13 | 5 | 3 | - | 5 | - | - |
| L. Lazzaro | Tigre | 10 | 6 | 1 | - | 3 | - | - |
| N. Silvera | San Lorenzo | 9 | 3 | - | - | 6 | - | - |
| J. Vizcarra | R. Central | 9 | 8 | - | - | 1 | - | - |
| F. Sava | Racing | 8 | 2 | 2 | - | 4 | - | - |
| L. Tonelotto | San Martín SJ | 8 | 4 | - | - | 4 | - | - |
| N. Ayala | Tigre | 7 | 5 | - | - | 2 | - | - |
| A. Pereira | Argentinos | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
| F. Belluschi | River | 6 | 5 | - | - | 1 | - | - |
| J. Calderón | Arsenal | 6 | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
| D. Cvitanich | Banfield | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
| D. Gandín | Colón | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| P. Ledesma | Boca | 6 | 1 | 4 | - | 1 | - | - |
| C. Lucchetti | Banfield | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| F. Mendoza | Huracán | 6 | 4 | - | - | 2 | - | - |
| D. Valeri | Lanús | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| G. Balvorín | Vélez | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| S. Brusco | San Martín SJ | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
| R. Falcao García | River | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - |
| C. López | Racing | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| O. Miranda | Gimnasia J | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - |
| D. Montenegro | Independiente | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - |
| B. Romeo | San Lorenzo | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - |
| J. Barrales | Banfield | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| R. Battión | Argentinos | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| C. Carranza | Gimnasia J | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| A. Da Silva | Newell's | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| A. Delorte | Argentinos | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| G. Hauche | Argentinos | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| J. Lujambio | Olimpo (BB) | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
| E. Maggiolo | Estudiantes | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 500 Can't connect to arweb1.public:8000 (connect: No route to host) |