Ir a la home de Terra
 
 Argentina
Mi RegistroContactoTerra, tu página de inicioAviso legal Política de Privacidad  
 
 TerraDeportesFútbolTorneo Apertura 2006

Buscador




Newsletters

Usuario:
Password:
Reciba en su correo:
· Resumen del fin de semana deportivo (domingo)


Argentinos J.ArsenalBanfieldBelgranoBocaColónEstudiantes LPGimnasia JGimnasia LPGodoy CruzIndependienteLanúsNewell'sNueva ChicagoQuilmesR. CentralRacingRiverSan LorenzoVélez

Tabla del descenso

Equipo 04/05 05/06 06/07 Ptos. Pj Prom.
Boca 51 83 44 178 95 1.874
Vélez 73 58 30 161 95 1.695
River 60 62 38 160 95 1.684
Estudiantes 61 52 44 157 95 1.653
Gimnasia LP 54 69 23 146 95 1.537
Lanús 54 58 31 143 95 1.505
Banfield 59 59 20 138 95 1.453
Independiente 49 55 32 136 95 1.432
San Lorenzo 52 56 25 133 94 1.415
R. Central 61 45 28 134 95 1.411
Arsenal 54 44 32 130 95 1.368
Racing 58 44 26 128 94 1.362
Gimnasia J - 51 26 77 57 1.351
Newell's 60 51 16 127 95 1.337
Colón 53 46 18 117 95 1.232
Belgrano - - 23 23 19 1.211
Argentinos 43 50 20 113 95 1.189
Chicago - - 22 22 19 1.158
Quilmes 44 39 9 92 95 0.968
Godoy Cruz - - 17 17 19 0.895

- El 17º y 18º de esta tabla jugará la Promoción ante dos conjuntos de la B Nacional
- Los dos últimos equipos descienden directamente

500 Can't connect to arweb1.public:8000 (connect: No route to host)